| Знак | 2 | 10 | Юнікод |
|---|---|---|---|
| Недійсне | 0 | 0 | 0 |
| 1 | 1 | 1 | |
| 2 | 10 | ||
| 3 | 11 | ||
| 4 | 100 | ||
| 5 | 101 | ||
| 6 | 110 | ||
| 7 | 111 | % = 37 |
|
| 8 | 1000 | $ = 36 |
|
| 9 | 1001 | # = 35 |
|
| 10 | 1010 | @ = 64 |
|
| 11 | 1011 | \ = 92 |
|
| 12 | 1100 | _ = 95 |
|
| 13 | 1101 | ^ = 94 |
|
| 14 | 1110 | ~ = 126 |
|
| 15 | 1111 | = = 61 |
|
| 16 | 10000 | 0 = 48 |
|
| 17 | 10001 | 1 = 49 |
|
| 18 | 10010 | 2 = 50 |
|
| 19 | 10011 | 3 = 51 |
|
| 20 | 10100 | 4 = 52 |
|
| 21 | 10101 | 5 = 53 |
|
| 22 | 10110 | 6 = 54 |
|
| 23 | 10111 | 7 = 55 |
|
| 24 | 11000 | 8 = 56 |
|
| 25 | 11001 | 9 = 57 |
|
| 26 | 11010 | + = 43 |
|
| 27 | 11011 | - = 45 |
|
| 28 | 11100 | * = 42 |
|
| 29 | 11101 | / = 47 |
|
| 30 | 11110 | & = 38 |
|
| 31 | 11111 | | = 124 |
|
| 32 | 100000 | А = 1040 [208, 144] |
|
| 33 | 100001 | Б = 1041 [208, 145] |
|
| 34 | 100010 | Г = 1043 [208, 147] |
|
| 35 | 100011 | Д = 1044 [208, 148] |
|
| 36 | 100100 | Е = 1045 [208, 149] |
|
| 37 | 100101 | З = 1047 [208, 151] |
|
| 38 | 100110 | И = 1048 [208, 152] |
|
| 39 | 100111 | І = 1030 [208, 134] |
|
| 40 | 101000 | Й = 1049 [208, 153] |
|
| 41 | 101001 | К = 1050 [208, 154] |
|
| 42 | 101010 | Л = 1051 [208, 155] |
|
| 43 | 101011 | М = 1052 [208, 156] |
|
| 44 | 101100 | Н = 1053 [208, 157] |
|
| 45 | 101101 | О = 1054 [208, 158] |
|
| 46 | 101110 | П = 1055 [208, 159] |
|
| 47 | 101111 | Р = 1056 [208, 160] |
|
| 48 | 110000 | С = 1057 [208, 161] |
|
| 49 | 110001 | Т = 1058 [208, 162] |
|
| 50 | 110010 | У = 1059 [208, 163] |
|
| 51 | 110011 | В = 1042 [208, 146] |
|
| 52 | 110100 | Ф = 1060 [208, 164] |
|
| 53 | 110101 | Х = 1061 [208, 165] |
|
| 54 | 110110 | Ш = 1064 [208, 168] |
|
| 55 | 110111 | Ж = 1046 [208, 150] |
|
| 56 | 111000 | Ц = 1062 [208, 166] |
|
| 57 | 111001 | Ч = 1063 [208, 167] |
|
| 58 | 111010 | Щ = 1065 [208, 169] |
|
| 59 | 111011 | Я = 1071 [208, 175] |
|
| 60 | 111100 | Є = 1028 [208, 132] |
|
| 61 | 111101 | Ї = 1031 [208, 135] |
|
| 62 | 111110 | Ю = 1070 [208, 174] |
|
| 63 | 111111 | Ь = 1068 [208, 172] |
|
| 64 | 1000000 | а = 1072 [208, 176] |
|
| 65 | 1000001 | б = 1073 [208, 177] |
|
| 66 | 1000010 | г = 1075 [208, 179] |
|
| 67 | 1000011 | д = 1076 [208, 180] |
|
| 68 | 1000100 | е = 1077 [208, 181] |
|
| 69 | 1000101 | з = 1079 [208, 183] |
|
| 70 | 1000110 | и = 1080 [208, 184] |
|
| 71 | 1000111 | і = 1110 [209, 150] |
|
| 72 | 1001000 | й = 1081 [208, 185] |
|
| 73 | 1001001 | к = 1082 [208, 186] |
|
| 74 | 1001010 | л = 1083 [208, 187] |
|
| 75 | 1001011 | м = 1084 [208, 188] |
|
| 76 | 1001100 | н = 1085 [208, 189] |
|
| 77 | 1001101 | о = 1086 [208, 190] |
|
| 78 | 1001110 | п = 1087 [208, 191] |
|
| 79 | 1001111 | р = 1088 [209, 128] |
|
| 80 | 1010000 | с = 1089 [209, 129] |
|
| 81 | 1010001 | т = 1090 [209, 130] |
|
| 82 | 1010010 | у = 1091 [209, 131] |
|
| 83 | 1010011 | в = 1074 [208, 178] |
|
| 84 | 1010100 | ф = 1092 [209, 132] |
|
| 85 | 1010101 | х = 1093 [209, 133] |
|
| 86 | 1010110 | ш = 1096 [209, 136] |
|
| 87 | 1010111 | ж = 1078 [208, 182] |
|
| 88 | 1011000 | ц = 1094 [209, 134] |
|
| 89 | 1011001 | ч = 1095 [209, 135] |
|
| 90 | 1011010 | щ = 1097 [209, 137] |
|
| 91 | 1011011 | я = 1103 [209, 143] |
|
| 92 | 1011100 | є = 1108 [209, 148] |
|
| 93 | 1011101 | ї = 1111 [209, 151] |
|
| 94 | 1011110 | ю = 1102 [209, 142] |
|
| 95 | 1011111 | ь = 1100 [209, 140] |
|
| 96 | 1100000 | Ґ = 1168 [210, 144] |
|
| 97 | 1100001 | ||
| 98 | 1100010 | ||
| 99 | 1100011 | ||
| 100 | 1100100 | Ъ = 1066 [208, 170] |
|
| 101 | 1100101 | ґ = 1169 [210, 145] |
|
| 102 | 1100110 | ||
| 103 | 1100111 | ||
| 104 | 1101000 | ||
| 105 | 1101001 | ъ = 1098 [209, 138] |
|
| 106 | 1101010 | ʼ = 700 [202, 188] |
|
| 107 | 1101011 | , = 44 |
|
| 108 | 1101100 | : = 58 |
|
| 109 | 1101101 | ; = 59 |
|
| 110 | 1101110 | . = 46 |
|
| 111 | 1101111 | ? = 63 |
|
| 112 | 1110000 | ! = 33 |
|
| 113 | 1110001 | " = 34 |
|
| 114 | 1110010 | ' = 39 |
|
| 115 | 1110011 | ` = 96 |
|
| 116 | 1110100 | [ = 91 |
|
| 117 | 1110101 | ] = 93 |
|
| 118 | 1110110 | ( = 40 |
|
| 119 | 1110111 | ) = 41 |
|
| 120 | 1111000 | { = 123 |
|
| 121 | 1111001 | } = 125 |
|
| 122 | 1111010 | < = 60 |
|
| 123 | 1111011 | > = 62 |
|
| 124 | 1111100 | ||
| 125 | 1111101 | ||
| Пропуск | 126 | 1111110 | 32 |
| Міжряд | 127 | 1111111 | 10 |
Додаткові можливості з використанням коду Дії (1):
Написав Давид. Опубліковано 03.01.2025. Оновлено 20.05.2026.